Ski Areas
Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
Valley snow:
Mountain snow: 0
Lifts open: 5 / 46
Last update: 2024-07-30 12:37:03
Lifts
Status | Short | Name | Type |
---|---|---|---|
true | A1 | Silvrettabahn | Pendelbahn |
true | L1 | Doppelstöckige Pendelbahn | Pendelbahn |
true | N6 | Alp Trider Sattelbahn | 6-Sesselbahn |
false | A3 | Fimbabahn | Pendelbahn |
false | B10 | Förderband Viderböden | Zauberteppich |
false | B4 | Greitspitzlift | Schlepplift |
false | B6 | Übungslift Velill | Schlepplift |
false | B8 | Gratbahn | 6-Sesselbahn |
false | C1 | Höllbodenbahn | 8-Sesselbahn |
false | C3 | Sassgalunbahn | 6-Sesselbahn |
false | C5 | Lange Wandbahn | 6-Sesselbahn |
false | D2 | Zeblasbahn | 6-Sesselbahn |
false | E2 | Höllspitzbahn | 4-Sesselbahn |
false | E4 | Gampenbahn | 6-Sesselbahn |
false | F1 | Velilleckbahn | 6-Sesselbahn |
false | G1 | Übungslift Mathon | Schlepplift |
false | L2 | Luftseilbahn | Pendelbahn |
false | M2 | Mullerbahn | 6-Sesselbahn |
false | N3 | Milolift (Übungslift) | Schlepplift |
false | N5 | Alp Trider Ecklift | Schlepplift |
false | O1 | Greitspitzbahn | 6-Sesselbahn |
false | O4 | Viderjochbahn 2 | 6-Sesselbahn |
false | P2 | Förderband Musella 1 | Zauberteppich |
true | B2 | Flimjochbahn | 8-Sesselbahn |
true | N1 | Flimsattelbahn | 4-Sesselbahn |
false | A2 | Pardatschgratbahn | Pendelbahn |
false | B1 | Velillbahn | 6-Sesselbahn |
false | B3 | Idjochbahn | 8-Sesselbahn |
false | B5 | Sonnenbahn | 6-Sesselbahn |
false | B7 | Übungslift Viderböden | Schlepplift |
false | B9 | Förderband Übungsareal | Zauberteppich |
false | C2 | Höllkarbahn | 6-Sesselbahn |
false | C4 | Nachtweidebahn | 6-Sesselbahn |
false | D1 | Palinkopfbahn | 6-Sesselbahn |
false | E1 | Paznauner Thayabahn | 6-Sesselbahn |
false | E3 | Bodenalpbahn | 4-Sesselbahn |
false | E5 | Piz Val Grondabahn | Pendelbahn |
false | F2 | Pardoramabahn | Pendelbahn |
false | G2 | Schwarzwasserlift | Schlepplift |
false | M1 | Grivaleabahn | 4-Sesselbahn |
false | N2 | Visnitzbahn | 8-Sesselbahn |
false | N4 | Viderjochbahn 1 | 6-Sesselbahn |
false | N7 | Alp Trida Förderband | Zauberteppich |
false | O2 | Blais Grondalift | Schlepplift |
false | P1 | Musellalift | Schlepplift |
false | P3 | Förderband Musella 2 | Zauberteppich |
Pistes
Status | Type | Short | Name | Length |
---|---|---|---|---|
false | leicht | Übungspisten Mathon | ||
false | leicht | 62b | ||
false | mittel | 1 | Idalp - Mittelstation Silvrettabahn A1 | 17.000 m |
false | mittel | 10 | Flimjoch - Idalp | 4.000 m |
false | mittel | 12 | Idjoch - Höllboden | 8.000 m |
false | schwer | 13 | Beginn Piste Eleven | 2.000 m |
false | mittel | 14 | Greitspitze - Idjoch | 1.000 m |
false | schwer | 14b | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m |
false | schwer | 15 | Greitspitze - Höllkar | 4.000 m |
false | leicht | 2 | Idalp - Höllboden | 3.000 m |
false | schwer | 21 | Zeblasbahn Berg - Zeblasbahn Tal | 3.000 m |
false | leicht | 23 | Palinkopf Tal - Höllboden | 3.000 m |
false | mittel | 25 | Sassgalun - Höllboden | 1.000 m |
false | Skiroute | 26a | Höllkar | |
false | leicht | 2b | Idalp - Nachtweide Tal | 3.000 m |
false | mittel | 30 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 3.000 m |
false | mittel | 32 | Höllspitz - Restaurant Schwarzwand | 4.000 m |
false | schwer | 34 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m |
false | mittel | 36 | Paznauner Thaya - Bodenalp | 1.000 m |
false | mittel | 38 | Höllspitzbahn Berg - Gampen | 4.000 m |
false | Skiroute | 3a | Idalp - Mittelstation A3 | 2.000 m |
false | mittel | 40 | Palinkopf - Gampenalp | 8.000 m |
false | Skiroute | 40a | Gampenalp | |
false | mittel | 40c | Gampenalp | 1.000 m |
false | Skiroute | 41. | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 1.000 m |
false | Skiroute | 42. | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m |
false | mittel | 5 | Pardatschgrat Westabf. - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m |
false | leicht | 6 | Pardatschgrat - Idalp | 4.000 m |
false | mittel | 61 | Grivaleabahn Tal - Samnaun Laret | 2.000 m |
false | mittel | 62a | Viderjoch - Alp Trida | 3.000 m |
false | leicht | 64 | Idjoch - Salaas | 4.000 m |
false | mittel | 65a | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m |
false | mittel | 67 | Mullerbahn Berg - Alp Trida | 3.000 m |
false | mittel | 68a | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m |
false | leicht | 69 | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m |
false | mittel | 69b | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m |
false | mittel | 7 | Velilltal - Velilleckbahn Tal | 5.000 m |
false | mittel | 70a | Greitspitze - Salaas | 1.000 m |
false | schwer | 72 | Greitspitze - 72a | 1.000 m |
false | mittel | 76 | Grivaleabahn Berg - Grivaleabahn Tal | 3.000 m |
false | Skiroute | 7a. | Velilltal | 1.000 m |
false | mittel | 80 | Schipiste nach Samnaun Dorf | 11.000 m |
false | leicht | 80b | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 2.000 m |
false | Skiroute | 9 | Flimjoch Berg - Idalp | 1.000 m |
false | leicht | Übungspisten Samnaun Dorf - Musella | ||
false | mittel | 80c | ||
false | mittel | 1. | Mittelstation Silvrettabahn A1 - Ischgl | 1.000 m |
false | leicht | 11 | Idjoch - Idalp | 3.000 m |
false | Skiroute | 12a | Idjoch - Höllkar | |
false | mittel | 13. | Greitspitze - Idalp | 2.000 m |
false | schwer | 14a | Greitspitz - Höllkar | 4.000 m |
false | schwer | 14c | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m |
false | mittel | 1a | Talabfahrt - Pardatschgrat | 5.000 m |
false | schwer | 20 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 4.000 m |
false | leicht | 22 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 3.000 m |
false | mittel | 24 | Höllkarbahn Berg - Höllkarbahn Tal | 3.000 m |
false | Skiroute | 26 | Höllkar | 3.000 m |
false | mittel | 2a | Idalp - Nachtweide Tal | 1.000 m |
false | mittel | 3 | Idalp - Mittelstation Fimba | 4.000 m |
false | mittel | 31 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 1.000 m |
false | schwer | 33 | Palinkopf - Paznauner Thaya | 2.000 m |
false | schwer | 35 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m |
false | mittel | 37 | Bodenalpbahn Berg - Fimbamitte | 9.000 m |
false | Skiroute | 39 | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m |
false | schwer | 4 | Velilleckbahn Berg - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m |
false | mittel | 40a | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m |
false | leicht | 40b | Gampenbahn Tal - Bodenalpe | 1.000 m |
false | schwer | 41 | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 4.000 m |
false | mittel | 42 | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m |
false | schwer | 4a | Velilleckbahn Berg - Velilleckbahn Tal | 1.000 m |
false | mittel | 5a | Pardatschgrat | |
false | leicht | 60 | Alp Trida - Samnaun Laret | 7.000 m |
false | leicht | 62 | Viderjoch - Alp Trida | 5.000 m |
false | leicht | 63 | Idjoch - Alp Trida | 2.000 m |
false | mittel | 65 | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m |
false | mittel | 66 | Visnitzbahn Berg - Alp Bella | 2.000 m |
false | mittel | 68 | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m |
false | mittel | 68b | Muller Bergstation - Alp Trida | 1.000 m |
false | leicht | 69a | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m |
false | mittel | 6a | Pardatschgrat - Velill | |
false | mittel | 70 | Greitspitze - Salaas | 4.000 m |
false | leicht | 71 | Viderjochbahn Berg - Salaas | 1.000 m |
false | mittel | 72a | Idjoch - Salaas | 1.000 m |
false | schwer | 7a | Velilleckbahn Tal - Pardatschgrat Tal | 2.000 m |
false | leicht | 8 | Velillbahn Berg - Idalp | 2.000 m |
false | leicht | 80a | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 3.000 m |
false | schwer | 81 | Zeblasbahn Berg - Samnaun | 4.000 m |
Hochfügen / Zillertal
Valley snow: 0
Mountain snow: 0
Lifts open: 0 /
Last update: 2024-07-30 12:31:10
Lifts
Status | Short | Name | Type |
---|---|---|---|
false | 8er EUB Zillertal Shuttle | Gondelbahn | |
false | 6er KSB Holzalm | 6-Sesselbahn | |
false | DSL Pfaffenbühel | 2-Sesselbahn | |
false | Lamarklift I | Schlepplift | |
false | Lamarklift IV | Schlepplift | |
false | Pfaffenbühel III | Schlepplift | |
false | 8er Jet Hochfügen | Gondelbahn | |
false | 6er Sesselbahn Waidoffen | 6-Sesselbahn | |
false | Achteralm | Schlepplift | |
false | Lamarklift II | Schlepplift | |
false | Pfaffenbühel II | Schlepplift | |
false | Förderband Lamark | Zauberteppich |
Pistes
Status | Type | Short | Name | Length |
---|---|---|---|---|
false | mittel | 1 Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 5.488 m | |
false | mittel | 3 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 3.123 m | |
false | leicht | 5 Umfahrung Steilhang | 775 m | |
false | schwer | 7 SL Pfaffenbühel II Berg zu Tal | 807 m | |
false | leicht | 9 SL Lamark I + II Berg zu Tal – Anschluss Piste 13 | 638 m | |
false | mittel | 10 DSL Pfaffenbühel Berg zu Tal | 1.950 m | |
false | leicht | 11a 6er Waidoffen Berg zu Tal | 621 m | |
false | leicht | 13 8er Jet Berg zu Tal | 3.871 m | |
false | Funpark | Funline | ||
false | Funpark | Naturhalfpipe | ||
false | Rodelbahn | Rodelbahn Goglhof, Fügenberg | 3.500 m | |
false | Rodelbahn | Rodelbahn Kupfnerberg, Uderns | 3.000 m | |
false | Funpark | Speed-Strecke | ||
false | mittel | 2 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 1.564 m | |
false | schwer | 4 Obitraudi – Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 1.067 m | |
false | schwer | 6 DSL Pfaffenbühel Berg zu 8er Jet Tal | 2.139 m | |
false | mittel | 8 SL Pfaffenbühel III Berg zu Tal | 901 m | |
false | leicht | 9a SL Lamark I + II Berg zu Tal | 630 m | |
false | leicht | 11 6er Waidoffen Berg zu Tal, Anschluss an die Pisten 10, 13 und 14 | 2.417 m | |
false | leicht | 12 DSB Pfaffenbühel Berg zu 6er Waidoffen Tal | 924 m | |
false | mittel | 14 6er Waidoffen Tal zu SL Pfaffenbühel II Tal | 1.037 m | |
false | Funpark | Juzi Line | ||
false | Rodelbahn | Rodelbahn Almluft, Gattererberg | ||
false | Rodelbahn | Rodelbahn Hochfügen | 1.500 m | |
false | Diverses | Skimovie Strecke | 171 m |